
|
|
||||
|
El Wind Top AE2240, ofrece un gran rendimiento a un gran precio. Combina una gran pantalla panorámica de 21.5” Full HD y procesador Intel para hacer tus tareas diarias más sencillas que nunca. Para diferenciarse de modelos de otros fabricantes, integra 2 altavoces stereo con tecnología de sonido THX TruStudio Pro basado en los estándares usados en Hollywood. Esto permite a los usuarios disfrutar de audio y video de gran calidad. Además, mejora la experiencia de usuario gracias a la tecnología multitáctil de MSI.
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
Todos los puertos de expansión que necesites |
||||
|
Tiene 2 ranuras SO-DIMM para ofrecerte hasta 8GB de memoria, red inalámbrica 802.11 b/g/n. También tiene una webcam de 1.3 Megapixel, micrófono y altavoces de3W estéreo. Todo perfectamente integrado en el PC, para que no necesites más periféricos. El AE2240 tiene 6 puertos USB 2.0 y un lector de tarjetas 6-en-1. Con un puerto externo 3Gb/s eSATA para transferencia de datos y realizar backup de tus fotos, vídeos, y cualquier otro tipo de datos de manera fácil y rápida. |
||||
|
|
| CPU | Intel Pentium Duo Core P6200 2.13GHz |
|---|---|
| Sistema Operativo | Windows® 7 Home Premium 64bit Original |
| Chipset | Intel HM55 |
| Memoría | 4GB DDR3 Max. 8GB |
| Tarjeta Gráfica | Intel HD Integrada |
| Resolución de Pantalla | 21.5” (54.61cm ) 16:9, 1920 x 1080 |
| Pantalla Táctil | Multi Táctil (Optional) |
| Disco Duro | 3.5" SATA2 1TB |
| Dispositivo Óptico | DVD Super Multi |
| Audio | Altavoces 2 x 3W 5.1 con THX TruStudio Pro |
| LAN | 10/100/1000 |
| Wireless LAN | 802.11b/g/n |
| Puertos USB 2.0 | 6 |
| Lector de Tarjetas | 6 en 1 (XD, SD, MMC, MS, SDHC, MS Pro) |
| eSATA | 1 |
| Webcam | 1.3M |
| Receptor TV | - |
| Ranura de Expansión | Mini PCI-E x2 |
| Salida HDMI | 1 |
| Entrada VGA | 1 |
| E Micrófono / S Auriculares | 1/1 |
| Teclado / Ratón | Wireless |
| Adaptador AC | 180W |
| Dimensiones (AnxPrxAl) | 554.1x403.5x62.5mm |
| Peso Neto | 14kg |
| Peso Bruto | 17kg |
| Fecha de Lanzamiento | Título |
|---|
The Drivers provided here are exclusively for MSI products only. MSI takes no responsibility for any damage resulted from improper usage or lack of technical expertise.
We suggest using Chrome, Firefox 3.0 or IE 8.0 above browsers to download BIOS, Drivers, etc.|
|
|||
| Descripción | Versión | 3.0.02.280 | |
| Tipo | Bluetooth Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64, Win7 32 | ||
| Descargas | msi_bt_3.0.02.280.zip | Tamaño de Archivo | 67.94 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 10.2.64.38 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | A336_x64_1026438.zip | Tamaño de Archivo | 0.76 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 11.5.0.1207 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | RST_1150_1207.zip | Tamaño de Archivo | 45.19 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 8.1.0.1248 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | w8_ME8_15M_810_1248.zip | Tamaño de Archivo | 118.63 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | CIR:ENE |
Versión | 2.7.4.3 |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | enecir_40_win8.zip | Tamaño de Archivo | 0.82 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 6.0.0.1179 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-03-10 |
| OS | Win7 64, Win7 32 | ||
| Descargas | ae2240_mei_win7_3264.zip | Tamaño de Archivo | 5.32 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 8.15.10.2202 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-03-09 |
| OS | Win7 32 | ||
| Descargas | ae2240_vga_win7_32.zip | Tamaño de Archivo | 38.39 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 0.0.6.30_x86 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-03-09 |
| OS | Win7 32 | ||
| Descargas | ae2240_wmihook_win7_32.zip | Tamaño de Archivo | 6.39 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 0.0.6.26 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64 | ||
| Descargas | MSIWMIHook_0.0.6.26_x64.zip | Tamaño de Archivo | 6.1 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 2.7.4.3 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64, Win7 32 | ||
| Descargas | IR_764_2.7.4.3.zip | Tamaño de Archivo | 0.77 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 9.6.0.1014 | |
| Tipo | Others Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64, Win7 32 | ||
| Descargas | Intel_RST_764_9.6.0.1014.zip | Tamaño de Archivo | 15.82 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 9.17.10.2792 | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | VGA_91710_2792.zip | Tamaño de Archivo | 150.37 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 6.0.1.6225 | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64, Win7 32 | ||
| Descargas | audio_764_6225.zip | Tamaño de Archivo | 101.68 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 8.15.10.2086 | |
| Tipo | On-Board VGA Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64 | ||
| Descargas | vga_764_8.15.10.2086.zip | Tamaño de Archivo | 41.91 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 6.0.1.6662 | |
| Tipo | On-Board Audio Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | w8_R270_6662WHQL.zip | Tamaño de Archivo | 125.05 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 7.17.304.2010 | |
| Tipo | On-Board LAN Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64 | ||
| Descargas | RTL8x_764_7.17.304.2010.zip | Tamaño de Archivo | 5.41 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Single touch not support WIN8. |
Versión | 9.3.0.1021 |
| Tipo | System & Chipset Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | intel_930_1021.zip | Tamaño de Archivo | 2.67 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 6.1.7600.16385 | |
| Tipo | System & Chipset Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64, Win7 32 | ||
| Descargas | Chipset_764_9111027.zip | Tamaño de Archivo | 2.47 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 2010.1.129.2010 | |
| Tipo | Wireless LAN Drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64, Win7 32 | ||
| Descargas | WLAN_764_2010.1.129.zip | Tamaño de Archivo | 16.13 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 10.2.0.38 | |
| Tipo | TV Tuner drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-03-09 |
| OS | Win7 32 | ||
| Descargas | ae2240_tvtuner_win7_32.zip | Tamaño de Archivo | 0.65 MB |
| Note | |||
|
|
|||
| Descripción | Versión | 10.2.64.38 | |
| Tipo | TV Tuner drivers | Fecha de Lanzamiento | 2011-02-17 |
| OS | Win7 64 | ||
| Descargas | A336AE_764_10.2.64.38.zip | Tamaño de Archivo | 0.76 MB |
| Note | |||
The Utilities provided here are exclusively for MSI products only. MSI takes no responsibility for any damage resulted from improper usage or lack of technical expertise.
We suggest using Chrome, Firefox 3.0 or IE 8.0 above browsers to download BIOS, Drivers, etc.|
|
|||
| Descripción | Please uninstall the old version first then install the new Wmihook version. |
Versión | 0.0.6.58 |
| Tipo | Utility | Fecha de Lanzamiento | 2012-08-23 |
| OS | Win8 64 | ||
| Descargas | w8_WMIHook_00658.zip | Tamaño de Archivo | 6.48 MB |
| Note | |||
MSI™ provides user manuals (in PDF format) here for download. You can use Adobe Acrobat Reader (Adobe's WEB Site) to open them.
An easy guide for you to assemble your PC step by step, please refer to "Quick Installation Guide".
We suggest using Chrome, Firefox 3.0 or IE 8.0 above browsers to download BIOS, Drivers, etc.| Fecha de Lanzamiento | Título |
|---|---|
| Common FAQ | |