Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link /
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
| Show the Differences |
Vector GP68HX 13VH-097XES
|
Vector GP68HX 12VH-008ES
|
Vector GP68HX 12VH-009XES
|
Vector GP68HX 12VH-010XES
|
Vector GP68HX 13VH-097XES
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector GP68HX 12VH-010XES
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
|||
| Sistema operativo | Free DOS | Windows® 11 Home Advanced | Free DOS | Free DOS |
|---|---|---|---|---|
| Panel | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel | 16" 16:10 QHD+(2560 x 1600), 240Hz, 100% DCI-P3, IPS-level panel |
| CPU | Raptor Lake i9-13950HX | Alder Lake i9-12900HX | Alder Lake i9-12900HX | Alder Lake i9-12900HX |
| GPU | RTX 4080, GDDR6 12GB | RTX 4080, GDDR6 12GB | RTX 4080, GDDR6 12GB | RTX 4080, GDDR6 12GB |
| Resolución | QHD+ (2560*1600) | QHD+(2560 x 1600) | QHD+(2560 x 1600) | QHD+(2560 x 1600) |
| Ranuras de memoria RAM | *2 | *2 | *2 | *2 |
| Bluetooth | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 | BT 5.3 |
| Memoria RAM | DDR5 8GB*2 | DDR5 16GB*2 | DDR5 16GB*2 | DDR5 8GB*2 |
| Ranuras de almacenamiento | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4; 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Almacenamiento | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD | 1TB NVMe PCIe Gen4x4 SSD |
| Webcam | IR HD type (30fps@720p) with Webcam shutter | IR HD type (30fps@720p) with Webcam shutter | IR HD type (30fps@720p) with Webcam shutter | IR HD type (30fps@720p) with Webcam shutter |
| WLAN | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | Intel® Wi-Fi 6E AX211 |
| USB Tipo C | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging) ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A; 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 x SD Express Memory Card Reader; 1 x HDMI 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz); 1 x RJ45 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging) ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A; 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 x SD Memory Card Reader; 1 x HDMI 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz); 1 x RJ45 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging) ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A; 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 x SD Memory Card Reader; 1 x HDMI 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz); 1 x RJ45 | 1 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DP (w/ PD Charging) ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP ; 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A; 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A; 1 x SD Memory Card Reader; 1 x HDMI 2.1 (8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz); 1 x RJ45 |
| Batería | 4 cell , 90Whr | 4 cell , 90Whr | 4 cell , 90Whr | 4 cell , 90Whr |
| Puertos de audio | 2 x 2W Stereo Speakers; 1 x Audio combo jack; Nahimic 3 Audio Enhance; Hi-Res Audio ready | 2 x 2W Stereo Speakers; 1 x Audio combo jack; Nahimic 3 Audio Enhance; Hi-Res Audio ready | 2 x 2W Stereo Speakers; 1 x Audio combo jack; Nahimic 3 Audio Enhance; Hi-Res Audio ready | 2 x 2W Stereo Speakers; 1 x Audio combo jack; Nahimic 3 Audio Enhance; Hi-Res Audio ready |
| Adaptador de corriente | 330W | 330W | 330W | 330W |
| Peso | 2.7 Kg | 2.7 Kg | 2.7 Kg | 2.7 Kg |
| Garantía del fabricante | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 3 años de garantía | 3 años de garantía |
| Tamaño | 358 (W) x 284 (D) x 22.2~28.55 (H) mm | 358 (W) x 284 (D) x 22.2~28.55 (H) mm | 358 (W) x 284 (D) x 22.2~28.55 (H) mm | 358 (W) x 284 (D) x 22.2~28.55 (H) mm |
Vector GP68HX 13VH-097XES
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|
Vector GP68HX 12VH-010XES
Want to buy adaptor? MSI EU Spare Parts purchase link
https://eu-spareparts.msi.com/collections/adaptor
|