QD-OLED
Experimenta los mejores monitores QD-OLED que MSI tiene para ofrecer. Disponibles en en tamaños de 27 a 49 pulgadas, resoluciones que van desde WQHD a 4K UHD, y tasas de refresco de hasta 144Hz-500Hz, estas pantallas ofrecen una claridad, velocidad y capacidad de respuesta impresionantes. Certificadas con VESA ClearMR y DisplayHDR True Black, ofrecen imágenes vibrantes, negros profundos y movimientos ultrasuaves. Combinado con OLED Care 2.0 y 3.0, ayuda a prevenir las quemaduras y prolonga la vida útil del panel. Con HDMI™ 2.1 compatible con 4K 120Hz, VRR y ALLM, además de DisplayPort 2.1a que ofrece un ancho de banda de 80Gbps, los monitores MSI QD-OLED están fabricados para juegos de alto rendimiento y uso profesional.
PREMIOS
Nos gustaría compartir este honor contigo.
El buque insignia de MSI, la serie MEG, es un ejemplo de innovación incesante, que establece continuamente nuevos puntos de referencia en el ámbito del hardware para juegos. Esta serie pionera emplea tecnología de vanguardia para superar los límites de los juegos, liderando constantemente con innovaciones que redefinen lo que los jugadores esperan.
La serie MPG premium de MSI está diseñada para jugadores que exigen un gran rendimiento y un diseño elegante. Cada producto presenta una estética vanguardista y colores vibrantes que reflejan el compromiso de MPG con un diseño excepcional. Con configuraciones optimizadas, MPG crea una experiencia de juego visualmente impactante y potente que lidera las tendencias.
La serie MAG de MSI es sinónimo de estabilidad y durabilidad y está diseñada para soportar las sesiones de juego más intensas. Toda la gama presenta una construcción robusta con una dureza similar a la del metal y una excelente disipación del calor, lo que garantiza la estabilidad de todos los componentes críticos para el juego.
GARANTÍA OLED DE 3 AÑOS
MSI reconoce la importancia de brindar un soporte amplio, permitiendo a nuestros usuarios disfrutar de su experiencia de juego sin preocupaciones. Ofrecemos una garantía de 3 años para los paneles OLED, superando la cobertura estándar al incluir protección contra el problema de retención de imagen (burn-in) en pantallas OLED.
Para más información, por favor consulta la página de Información de Garantía:
Página de Soporte del Producto
Diseñado para el futuro
DisplayPort 2.1a (UHBR20) mejora la estabilidad, la calidad y la compatibilidad con el hardware futuro, aumentando el ancho de banda de un solo canal de 8,1 Gbps a 20 Gbps y alcanzando un total de 80 Gbps - 2,5 veces el de DisplayPort 1.4a. DisplayPort 2.1a (UHBR20) satisface la demanda de altas tasas de refresco a resoluciones elevadas, soportando directamente 4K a 240 Hz sin DSC y habilitando las funciones DSR y DLDSR.
Compatible con G-Sync
La compatibilidad con G-SYNC garantiza juegos más fluidos y sin saltos sincronizando la frecuencia de refresco del monitor con la GPU. Reduce el tearing de la pantalla, el tartamudeo y el input lag para ofrecer una experiencia más fluida, especialmente en los juegos de ritmo rápido. Además, es totalmente compatible con el hardware del futuro, lo que permite a los jugadores maximizar el rendimiento de las GPU de última generación. Esto garantiza una compatibilidad sin fisuras y una calidad visual óptima, lo que permite a los usuarios aprovechar al máximo nuevas funciones como el trazado de rayos y las frecuencias de actualización variables.
Nuevo modo HDR EOTF Boost
Los monitores QD-OLED de MSI presentan el modo EOTF Boost, una nueva función HDR optimizada para un mayor brillo. En comparación con el modo Peak 1000 nits, EOTF Boost ofrece una mayor luminancia en las mismas condiciones APL (Average Picture Level). Cuando está activado, mejora el rendimiento del brillo y supera al modo Peak 1000 nits.
EOTF Boost Mode (APL 25%)
Peak 1000 nits mode (APL 25%)
Rendimiento de color
Certificado con VESA DisplayHDR™ True Black 400 & 500, ofrece una cobertura DCI-P3 del 99% y una precisión Delta E ≤ 2 para unas imágenes vibrantes y fieles a la realidad. Junto con una relación de contraste ultra alta de 1.500.000:1, revela negros profundos y luces brillantes, realzando cada detalle para una experiencia multimedia y de juegos excepcional.
1500000:1
Contrast Ratio
Claridad de movimiento
La norma VESA ClearMR mide la nitidez del movimiento en función de la proporción de píxeles nítidos y borrosos: cuanto mayor sea el valor, mejor será el rendimiento. Junto con un tiempo de respuesta GtG de 0,03 ms, minimiza las imágenes fantasma y borrosas, ofreciendo imágenes nítidas y fluidas y una experiencia más envolvente.
0.03ms GtG
Tiempo de respuesta
Actualización del firmware QD-OLED
MSI se compromete a escuchar los comentarios de los jugadores y a optimizar continuamente sus productos. Ahora presentamos una actualización de firmware para garantizar que tu monitor siempre esté a la vanguardia.
| MPG 491CQPX QD-OLED | MPG 491CQP QD-OLED | MPG 341CQPX QD-OLED | MAG 341CQP QD-OLED | MPG 322URX QD-OLED | MPG 321CURX QD-OLED | MPG 321URXW QD-OLED | MPG 321URX QD-OLED | MAG 321CUP QD-OLED | MAG 322UP QD-OLED E16 | MAG 321UPX QD-OLED | MAG 321UP QD-OLED | MPG 271QR QD-OLED X50 | MPG 272URX QD-OLED | MPG 271QRX QD-OLED | MAG 272QP QD-OLED X50 | MAG 272UP QD-OLED X24 | MAG 271QP QD-OLED X28 | MAG 272QPW QD-OLED X28 | MAG 273QP QD-OLED X24 | MAG 271QP QD-OLED X24 | MAG 271QPX QD-OLED | MAG 271QPX QD-OLED E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size | 49" | 49" | 34.18" | 34" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 31.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" | 26.5" |
| Resolution | 5120X1440 (DQHD) | 5120x1440 (DQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3440x1440 (UWQHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 3840x2160 (UHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) | 2560x1440 (WQHD) |
| Type | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Curve 1800R | Flat | Curve 1700R | Flat | Flat | Curve 1700R | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat | Flat |
| Aspect Ratio | 32:9 | 32:9 | 21:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Refresh Rate | 240Hz | 144Hz | 240Hz | 175Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 240Hz | 165Hz | 165Hz | 240Hz | 165Hz | 500Hz | 240Hz | 360Hz | 500Hz | 240Hz | 280Hz | 280Hz | 240Hz | 240Hz | 360Hz | 240Hz |
| Response Time | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG | 0.03ms GTG |
| OLED Care | 2.0 |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) *Boundary Detection is not supported with Vertical Split. |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) |
2.0 (Boundary Detection, TaskBar Detection, Multi-Logo Detection: Non-VRR condition) |
2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Improved Thermal Solution | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| VESA DisplayHDR | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 500 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 | HDR True Black 400 |
| DCI-P3 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| ClearMR | 13000 | 8000 | 13000 | 9000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | 9000 | 10000 | 13000 | 9000 | 21000 | 13000 | 13000 | 21000 | 13000 | 15000 | 18000 | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 |
| Mystic Light | - | - | - | - | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - | YES | YES | YES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gaming Intellignce | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | - | - | - | - | YES | YES | YES | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KVM | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Firmware Update | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| HDMI Version | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) | 2.1 (Full bandwidth up to 48Gbps) |
| DP Versions | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.1a | 2.1a | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Type-C (DP Alt. / PD Charger) | 98W | 90W | 98W | 15W | 98W | 98W | 90W | 90W | 15W | 15W | 15W | 15W | 98W | 98W | 90W | 15W | 15W | 15W | 15W | - | - | 15W | 15W |




